UNDER 16 - GIRONE 10 - QUALIFICAZIONE UNDER 17 2026/27
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOVES MDG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | KL PERTUSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | GASSINO SAN RAFFAELE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | NICHELINO HESPERIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 02/05/2026 Nichelino, via Prunotto |
NICHELINO HESPERIA
![]() 1 - 1
![]() GASSINO SAN RAFFAELE
|
| Sabato 02/05/2026 Torino, via Genova |
KL PERTUSA
![]() 2 - 2
![]() BOVES MDG
|
Altre classifiche






















