UNDER 14 - GIRONE REGIONALE D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SALUZZO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | CUNEO 1905 OLMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | GIOVANILE CENTALLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | FOSSANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | ALBESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
![]() | CHERASCHESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
![]() | MONREGALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | SALICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | PIAZZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | BOVES MDG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | INFERNOTTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | PEDONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | AREA CALCIO ALBA ROERO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
![]() | BUSCA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 Cuneo, fraz. Madonna dell'Olmo via della Battaglia |
CUNEO 1905 OLMO
![]() 3 - 0
![]() PIAZZA
|
| Domenica 09/11/2025 Alba, via dell'Acquedotto |
ALBESE
![]() 1 - 2
![]() GIOVANILE CENTALLO
|
| Domenica 09/11/2025 Cherasco, via Giolitti |
CHERASCHESE
![]() 4 - 0
![]() BUSCA
|
| Domenica 09/11/2025 Barge, via Azienda Moschetti |
INFERNOTTO
![]() 1 - 1
![]() FOSSANO
|
| Domenica 09/11/2025 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 3 - 1
![]() AREA CALCIO ALBA ROERO
|
| Domenica 09/11/2025 Cuneo, fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 0 - 1
![]() SALICE
|
| Domenica 09/11/2025 Saluzzo, via della Croce |
SALUZZO
![]() 4 - 2
![]() BOVES MDG
|
Altre classifiche
































