UNDER 16 - GIRONE 10 - QUALIFICAZIONE UNDER 17 2026/27
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NICHELINO HESPERIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | GASSINO SAN RAFFAELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | KL PERTUSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | BOVES MDG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 09/05/2026 Gassino Torinese, via Diaz |
GASSINO SAN RAFFAELE
![]() 1 - 0
![]() KL PERTUSA
|
| Sabato 09/05/2026 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 0 - 6
![]() NICHELINO HESPERIA
|
Altre classifiche






















