GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 119 | 21 | 98 |
![]() | MONREGALE | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 120 | 21 | 99 |
![]() | PEDONA | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 79 | 20 | 59 |
![]() | RORETESE | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 67 | 37 | 30 |
![]() | GARESSIO | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 52 | 44 | 8 |
![]() | SAN BENIGNO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 74 | 51 | 23 |
![]() | CARAGLIO | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 42 | 5 |
![]() | DOGLIANI | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 60 | 39 | 21 |
![]() | MURAZZO | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | 50 | -2 |
![]() | LANGA | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 83 | -53 |
![]() | BOVES MDG | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 43 | 90 | -47 |
![]() | TARANTASCA | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 22 | 104 | -82 |
![]() | VALLE VARAITA | 4 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 176 | -159 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/05/2025 Sant'Albano Stura, via Monsignor Ravina |
SANT'ALBANO
![]() 7 - 0
![]() CARAGLIO
|
Domenica 04/05/2025 Garessio, via campo sportivo |
GARESSIO
![]() 0 - 1
![]() DOGLIANI
|
Domenica 04/05/2025 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 6 - 0
![]() LANGA
|
Domenica 04/05/2025 Cuneo - fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 8 - 0
![]() MURAZZO
|
Domenica 04/05/2025 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 4 - 3
![]() RORETESE
|
Domenica 04/05/2025 Cuneo - fraz. Roata Rossi, via Don Borsotto |
SAN BENIGNO
![]() 15 - 1
![]() VALLE VARAITA
|
TARANTASCA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche