GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | 12 | 56 |
![]() | MONREGALE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 11 | 36 |
![]() | PEDONA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 |
![]() | RORETESE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 |
![]() | SAN BENIGNO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 |
![]() | CARAGLIO | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 |
![]() | DOGLIANI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 |
![]() | MURAZZO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 |
![]() | GARESSIO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 |
![]() | LANGA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 39 | -30 |
![]() | BOVES MDG | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 26 | 50 | -24 |
![]() | TARANTASCA | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 54 | -43 |
![]() | VALLE VARAITA | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 90 | -84 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/05/2025 Sant'Albano Stura, via Monsignor Ravina |
SANT'ALBANO
![]() 7 - 0
![]() CARAGLIO
|
Domenica 04/05/2025 Garessio, via campo sportivo |
GARESSIO
![]() 0 - 1
![]() DOGLIANI
|
Domenica 04/05/2025 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 6 - 0
![]() LANGA
|
Domenica 04/05/2025 Cuneo - fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 8 - 0
![]() MURAZZO
|
Domenica 04/05/2025 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 4 - 3
![]() RORETESE
|
Domenica 04/05/2025 Cuneo - fraz. Roata Rossi, via Don Borsotto |
SAN BENIGNO
![]() 15 - 1
![]() VALLE VARAITA
|
TARANTASCA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche