GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONREGALE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 10 | 63 |
![]() | SANT'ALBANO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 |
![]() | PEDONA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 |
![]() | RORETESE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 |
![]() | GARESSIO | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 17 | 12 |
![]() | SAN BENIGNO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 |
![]() | CARAGLIO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
![]() | DOGLIANI | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 12 | 22 |
![]() | LANGA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 44 | -23 |
![]() | MURAZZO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 |
![]() | BOVES MDG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 40 | -23 |
![]() | TARANTASCA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 50 | -39 |
![]() | VALLE VARAITA | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 86 | -75 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/05/2025 Sant'Albano Stura, via Monsignor Ravina |
SANT'ALBANO
![]() 7 - 0
![]() CARAGLIO
|
Domenica 04/05/2025 Garessio, via campo sportivo |
GARESSIO
![]() 0 - 1
![]() DOGLIANI
|
Domenica 04/05/2025 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 6 - 0
![]() LANGA
|
Domenica 04/05/2025 Cuneo - fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 8 - 0
![]() MURAZZO
|
Domenica 04/05/2025 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 4 - 3
![]() RORETESE
|
Domenica 04/05/2025 Cuneo - fraz. Roata Rossi, via Don Borsotto |
SAN BENIGNO
![]() 15 - 1
![]() VALLE VARAITA
|
TARANTASCA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche