GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 122 | 21 | 101 |
![]() | MONREGALE | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 121 | 22 | 99 |
![]() | PEDONA | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 100 | 20 | 80 |
![]() | RORETESE | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 72 | 40 | 32 |
![]() | GARESSIO | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 45 | 8 |
![]() | SAN BENIGNO | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 77 | 56 | 21 |
![]() | DOGLIANI | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 66 | 41 | 25 |
![]() | CARAGLIO | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 48 | 43 | 5 |
![]() | MURAZZO | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 48 | 53 | -5 |
![]() | LANGA | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 83 | -53 |
![]() | BOVES MDG | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 45 | 96 | -51 |
![]() | TARANTASCA | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 23 | 105 | -82 |
![]() | VALLE VARAITA | 4 | 23 | 1 | 3 | 19 | 17 | 197 | -180 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 Dogliani, località Piancerretto |
DOGLIANI
![]() 6 - 2
![]() BOVES MDG
|
Domenica 11/05/2025 Tarantasca, piazza Don Mario Isoardi |
TARANTASCA
![]() 1 - 1
![]() GARESSIO
|
Domenica 11/05/2025 Caraglio, via Bernezzo |
CARAGLIO
![]() 1 - 1
![]() MONREGALE
|
Domenica 11/05/2025 Verzuolo, via XXV aprile |
VALLE VARAITA
![]() 0 - 21
![]() PEDONA
|
Domenica 11/05/2025 Cherasco - fraz. Roreto, strada Malabaila |
RORETESE
![]() 5 - 3
![]() SAN BENIGNO
|
Domenica 11/05/2025 Fossano - fraz. Cussanio, via Monsignor Rostagno |
MURAZZO
![]() 0 - 3
![]() SANT'ALBANO
|
LANGA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche