GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 | 12 | 59 |
![]() | PEDONA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 11 | 42 |
![]() | MONREGALE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 12 | 36 |
![]() | RORETESE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 |
![]() | SAN BENIGNO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 29 | 7 |
![]() | CARAGLIO | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 |
![]() | DOGLIANI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 |
![]() | GARESSIO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 28 | -4 |
![]() | MURAZZO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 |
![]() | LANGA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 39 | -30 |
![]() | BOVES MDG | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 28 | 56 | -28 |
![]() | TARANTASCA | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 54 | -43 |
![]() | VALLE VARAITA | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 90 | -84 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 Dogliani, località Piancerretto |
DOGLIANI
![]() 6 - 2
![]() BOVES MDG
|
Domenica 11/05/2025 Tarantasca, piazza Don Mario Isoardi |
TARANTASCA
![]() 1 - 1
![]() GARESSIO
|
Domenica 11/05/2025 Caraglio, via Bernezzo |
CARAGLIO
![]() 1 - 1
![]() MONREGALE
|
Domenica 11/05/2025 Verzuolo, via XXV aprile |
VALLE VARAITA
![]() 0 - 21
![]() PEDONA
|
Domenica 11/05/2025 Cherasco - fraz. Roreto, strada Malabaila |
RORETESE
![]() 5 - 3
![]() SAN BENIGNO
|
Domenica 11/05/2025 Fossano - fraz. Cussanio, via Monsignor Rostagno |
MURAZZO
![]() 0 - 3
![]() SANT'ALBANO
|
LANGA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche