GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONREGALE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 10 | 63 |
![]() | SANT'ALBANO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 |
![]() | PEDONA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 |
![]() | RORETESE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 |
![]() | GARESSIO | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 17 | 12 |
![]() | DOGLIANI | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 14 | 26 |
![]() | SAN BENIGNO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 |
![]() | CARAGLIO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
![]() | LANGA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 44 | -23 |
![]() | MURAZZO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 28 | -3 |
![]() | BOVES MDG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 40 | -23 |
![]() | TARANTASCA | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 51 | -39 |
![]() | VALLE VARAITA | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 107 | -96 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 Dogliani, località Piancerretto |
DOGLIANI
![]() 6 - 2
![]() BOVES MDG
|
Domenica 11/05/2025 Tarantasca, piazza Don Mario Isoardi |
TARANTASCA
![]() 1 - 1
![]() GARESSIO
|
Domenica 11/05/2025 Caraglio, via Bernezzo |
CARAGLIO
![]() 1 - 1
![]() MONREGALE
|
Domenica 11/05/2025 Verzuolo, via XXV aprile |
VALLE VARAITA
![]() 0 - 21
![]() PEDONA
|
Domenica 11/05/2025 Cherasco - fraz. Roreto, strada Malabaila |
RORETESE
![]() 5 - 3
![]() SAN BENIGNO
|
Domenica 11/05/2025 Fossano - fraz. Cussanio, via Monsignor Rostagno |
MURAZZO
![]() 0 - 3
![]() SANT'ALBANO
|
LANGA
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche