GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 | 12 | 59 |
![]() | PEDONA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 11 | 42 |
![]() | MONREGALE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 12 | 36 |
![]() | RORETESE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 |
![]() | CARAGLIO | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 28 | 2 |
![]() | DOGLIANI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 |
![]() | SAN BENIGNO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 29 | 7 |
![]() | GARESSIO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 28 | -4 |
![]() | MURAZZO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 |
![]() | LANGA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 39 | -30 |
![]() | TARANTASCA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 56 | -42 |
![]() | BOVES MDG | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 28 | 56 | -28 |
![]() | VALLE VARAITA | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 93 | -87 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/05/2025 Grinzane Cavour, via Parea |
LANGA
![]() 2 - 3
![]() CARAGLIO
|
Domenica 18/05/2025 Cuneo - fraz. Roata Rossi, via Don Borsotto |
SAN BENIGNO
![]() 0 - 2
![]() DOGLIANI
|
Domenica 18/05/2025 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 5 - 0
![]() MURAZZO
|
Domenica 18/05/2025 Cuneo - fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 3 - 1
![]() RORETESE
|
Domenica 18/05/2025 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 2 - 3
![]() TARANTASCA
|
Domenica 18/05/2025 Sant'Albano Stura, via Monsignor Ravina |
SANT'ALBANO
![]() 3 - 0
![]() VALLE VARAITA
|
GARESSIO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche