GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONREGALE | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 10 | 68 |
![]() | SANT'ALBANO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 |
![]() | PEDONA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 10 | 40 |
![]() | RORETESE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 |
![]() | GARESSIO | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 17 | 12 |
![]() | DOGLIANI | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 14 | 26 |
![]() | SAN BENIGNO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 29 | 12 |
![]() | CARAGLIO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
![]() | LANGA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 47 | -24 |
![]() | MURAZZO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 28 | -3 |
![]() | BOVES MDG | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 43 | -24 |
![]() | TARANTASCA | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 51 | -39 |
![]() | VALLE VARAITA | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 107 | -96 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/05/2025 Grinzane Cavour, via Parea |
LANGA
![]() 2 - 3
![]() CARAGLIO
|
Domenica 18/05/2025 Cuneo - fraz. Roata Rossi, via Don Borsotto |
SAN BENIGNO
![]() 0 - 2
![]() DOGLIANI
|
Domenica 18/05/2025 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 5 - 0
![]() MURAZZO
|
Domenica 18/05/2025 Cuneo - fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 3 - 1
![]() RORETESE
|
Domenica 18/05/2025 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 2 - 3
![]() TARANTASCA
|
Domenica 18/05/2025 Sant'Albano Stura, via Monsignor Ravina |
SANT'ALBANO
![]() 3 - 0
![]() VALLE VARAITA
|
GARESSIO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche