PROMOZIONE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 57 | 18 | 39 |
![]() | MORETTA | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 60 | 29 | 31 |
![]() | SAVIGLIANESE | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 51 | 24 | 27 |
![]() | BUSCA | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 53 | 31 | 22 |
![]() | ATLETICO RACCONIGI | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 40 | 31 | 9 |
![]() | SANT'ALBANO | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 33 | 32 | 1 |
![]() | PEDONA | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 | 42 | 4 |
![]() | SCARNAFIGI | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 |
![]() | SOMMARIVA PERNO | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 |
![]() | PANCALIERICASTAGNOLE | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 36 | -3 |
![]() | BOVES MDG | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 33 | 44 | -11 |
![]() | VALLE VARAITA | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 40 | 57 | -17 |
![]() | VILLAFRANCA | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 45 | -18 |
![]() | NARZOLE | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 30 | 51 | -21 |
![]() | ORBASSANO | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 26 | 45 | -19 |
![]() | INFERNOTTO | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 19 | 57 | -38 |
Note
ECCELLENZA
PLAY-OFF
PLAY-OUT
PRIMA CATEGORIA
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Carmagnola, corso Roma |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
![]() 0 - 1
![]() ATLETICO RACCONIGI
|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Pancalieri, via Circonvallazione |
PANCALIERICASTAGNOLE
![]() 2 - 1
![]() BUSCA
|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Barge, via Azienda Moschetti |
INFERNOTTO
![]() 0 - 2
![]() MORETTA
|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Orbassano, via Silone (ex Nazario Sauro) |
ORBASSANO
![]() 0 - 0
![]() NARZOLE
|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Scarnafigi, via XXV Aprile |
SCARNAFIGI
![]() 0 - 2
![]() SAVIGLIANESE
|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 3 - 1
![]() SOMMARIVA PERNO
|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Centallo, piazza Don Gerbaudo |
SANT'ALBANO
![]() 1 - 2
![]() VALLE VARAITA
|
| Domenica 26/04/2026 15:00 Borgo San Dalmazzo, via Vittorio Veneto |
PEDONA
![]() 3 - 1
![]() VILLAFRANCA
|
Altre classifiche

































