UNDER 16 - GIRONE 10 - QUALIFICAZIONE UNDER 17 2026/27
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NICHELINO HESPERIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | GASSINO SAN RAFFAELE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | KL PERTUSA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | BOVES MDG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 16/05/2026 Chieri, via San Silvestro |
KL PERTUSA
![]() 1 - 3
![]() NICHELINO HESPERIA
|
| Sabato 16/05/2026 Saluzzo, via della Croce |
GASSINO SAN RAFFAELE
![]() 2 - 1
![]() BOVES MDG
|
Altre classifiche






















