PROMOZIONE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
![]() | CAVOUR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | PEDONA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | RACCONIGI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | SAN SEBASTIANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | BUSCA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
![]() | SAVIGLIANESE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
![]() | BISALTA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
![]() | SCARNAFIGI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | VILLAFRANCA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
![]() | VALLE VARAITA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
![]() | SOMMARIVA PERNO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
![]() | BOVES MDG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | PINEROLO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
![]() | SAN SECONDO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Chiusa Pesio, via circonvallazione Vigne |
BISALTA
![]() 2 - 3
![]() SAVIGLIANESE
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 0 - 0
![]() VALLE VARAITA
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Busca, viale Piemonte |
BUSCA
![]() 1 - 3
![]() RACCONIGI
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Cavour, via campo sportivo |
CAVOUR
![]() 2 - 2
![]() PINEROLO
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Borgo San Dalmazzo, via Vittorio Veneto |
PEDONA
![]() 2 - 2
![]() SAN SEBASTIANO
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Centallo, piazza Don Gerbaudo |
SANT'ALBANO
![]() 3 - 0
![]() VILLAFRANCA
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Scarnafigi, via XXV aprile |
SCARNAFIGI
![]() 2 - 1
![]() SAN SECONDO
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Sommariva Perno, località Galano |
SOMMARIVA PERNO
![]() 1 - 0
![]() PANCALIERI CASTAGNOLE
|
Altre classifiche
















