PROMOZIONE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
![]() | CAVOUR | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | PEDONA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | BUSCA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
![]() | RACCONIGI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | SAN SEBASTIANO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
![]() | BISALTA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
![]() | SAVIGLIANESE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
![]() | SCARNAFIGI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
![]() | BOVES MDG | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | VALLE VARAITA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
![]() | SOMMARIVA PERNO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
![]() | VILLAFRANCA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
![]() | PINEROLO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
![]() | SAN SECONDO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/10/2026 15:30 Pancalieri, via Circonvallazione |
PANCALIERI CASTAGNOLE
![]() 0 - 0
![]() SCARNAFIGI
|
| Domenica 18/10/2026 15:30 Pinerolo, viale piazza d'Armi |
PINEROLO
![]() 0 - 3
![]() SANT'ALBANO
|
| Domenica 18/10/2026 15:30 Racconigi, via Principessa Mafalda |
RACCONIGI
![]() 0 - 0
![]() SOMMARIVA PERNO
|
| Domenica 18/10/2026 15:00 Fossano - fraz. San Sebastiano, via campo sportivo |
SAN SEBASTIANO
![]() 2 - 4
![]() BOVES MDG
|
| Domenica 18/10/2026 15:00 San Secondo di Pinerolo, via Godino Delio |
SAN SECONDO
![]() 1 - 2
![]() CAVOUR
|
| Domenica 18/10/2026 17:30 Moretta, via Fornace |
SAVIGLIANESE
![]() 2 - 4
![]() BUSCA
|
| Domenica 18/10/2026 15:30 Verzuolo, via XXV aprile |
VALLE VARAITA
![]() 1 - 1
![]() BISALTA
|
| Domenica 18/10/2026 15:30 Villafranca Piemonte, via Aldo Moro |
VILLAFRANCA
![]() 0 - 1
![]() PEDONA
|
Altre classifiche
















