UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SALUZZO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 5 | 53 |
![]() | SAN SECONDO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 |
![]() | BOVES MDG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | BUSCA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | INFERNOTTO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
![]() | VALLE VARAITA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 |
![]() | VALLE PO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | CARAGLIO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 |
![]() | SAN BENIGNO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO DRONERO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 46 | -40 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 48 | -43 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/11/2026 Cuneo, via San Giovanni Bosco |
AUXILIUM CUNEO
![]() sosp.
![]() BOVES MDG
|
| Domenica 15/11/2026 Bagnolo Piemonte, via Campiglione |
INFERNOTTO
![]() 5 - 1
![]() PRO DRONERO
|
| Domenica 15/11/2026 Castagnole Piemonte, strada del Paschetto |
PANCALIERI CASTAGNOLE
![]() 4 - 0
![]() BUSCA
|
| Domenica 15/11/2026 via della Croce |
SALUZZO
![]() 9 - 4
![]() CARAGLIO
|
| Domenica 15/11/2026 Bernezzo - fraz. San Rocco via San Bernardo |
UNIONE SPORTIVA 2000
![]() 1 - 6
![]() SAN BENIGNO
|
| Domenica 15/11/2026 Paesana, via Nazionale |
VALLE PO
![]() 1 - 1
![]() VALLE VARAITA
|
|
RIPOSA
-
![]() SAN SECONDO
|
Altre classifiche













