UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SALUZZO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 6 | 58 |
![]() | SAN SECONDO | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 |
![]() | INFERNOTTO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 |
![]() | VALLE PO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
![]() | BOVES MDG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
![]() | BUSCA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 |
![]() | VALLE VARAITA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 |
![]() | CARAGLIO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 |
![]() | SAN BENIGNO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 |
![]() | PRO DRONERO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 48 | -39 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 51 | -44 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/11/2026 Cuneo - fraz. Madonna delle Grazie via Cherasco |
BOVES MDG
![]() 1 - 2
![]() VALLE PO
|
| Domenica 22/11/2026 Busca, viale Piemonte |
BUSCA
![]() sosp.
![]() AUXILIUM CUNEO
|
| Domenica 22/11/2026 Caraglio, via Bernezzo |
CARAGLIO
![]() 0 - 4
![]() INFERNOTTO
|
| Domenica 22/11/2026 Dronero, via Luigi Einaudi |
PRO DRONERO
![]() 3 - 2
![]() UNIONE SPORTIVA 2000
|
| Domenica 22/11/2026 San Secondo di Pinerolo, via Godino Delio |
SAN SECONDO
![]() 1 - 1
![]() PANCALIERI CASTAGNOLE
|
| Domenica 22/11/2026 Verzuolo, via XXV Aprile |
VALLE VARAITA
![]() 1 - 6
![]() SALUZZO
|
|
RIPOSA
-
![]() SAN BENIGNO
|
Altre classifiche













