GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALLE PO | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 80 | 18 | 62 |
![]() | SALUZZO | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 69 | 21 | 48 |
![]() | BUSCA | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 18 | 29 |
![]() | SANT'ALBANO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 22 | 14 |
![]() | SCARNAFIGI | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 65 | -29 |
![]() | BOVES MDG | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 27 | 38 | -11 |
![]() | VALLE VARAITA | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | 44 | -17 |
![]() | SAN BENIGNO | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 54 | -28 |
![]() | VILLAFALLETTO | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 52 | -28 |
![]() | GIOVANILE GENOLA | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 69 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/04/2022 |
SAN BENIGNO
![]() 2 - 2
![]() BUSCA
|
Domenica 03/04/2022 |
SCARNAFIGI
![]() 6 - 3
![]() GIOVANILE GENOLA
|
Domenica 03/04/2022 |
SANT'ALBANO
![]() 0 - 3
![]() SALUZZO
|
Domenica 03/04/2022 |
VILLAFALLETTO
![]() 2 - 4
![]() VALLE PO
|
Domenica 03/04/2022 |
BOVES MDG
![]() 2 - 3
![]() VALLE VARAITA
|
Altre classifiche