JUNIORES UNDER 19 - GIRONE CUNEO B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSCA | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 17 | 51 |
![]() | VALLE VARAITA | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 69 | 17 | 52 |
![]() | PEDONA | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 50 | 21 | 29 |
![]() | BISALTA | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 53 | 31 | 22 |
![]() | AZZURRA | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 57 | 42 | 15 |
![]() | SAN SEBASTIANO | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 34 | 5 |
![]() | CARAGLIO | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 47 | 49 | -2 |
![]() | AMA BRENTA CEVA | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 50 | -20 |
![]() | SAN BENIGNO | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 38 | 35 | 3 |
![]() | PRO DRONERO | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 42 | 1 |
![]() | BOVES MDG | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 53 | -14 |
![]() | M.G. CENTALLO | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 68 | -49 |
![]() | VALLE STURA | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 9 | 102 | -93 |
![]() | OLIMPIC SALUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/04/2023 |
SAN SEBASTIANO
![]() 2 - 0
![]() AMA BRENTA CEVA
|
Sabato 01/04/2023 |
BUSCA
![]() 1 - 1
![]() AZZURRA
|
Sabato 01/04/2023 |
CARAGLIO
![]() 5 - 2
![]() M.G. CENTALLO
|
Sabato 01/04/2023 |
SAN BENIGNO
![]() sosp.
![]() OLIMPIC SALUZZO
|
Sabato 01/04/2023 |
BOVES MDG
![]() 2 - 1
![]() PEDONA
|
Sabato 01/04/2023 |
VALLE VARAITA
![]() 2 - 2
![]() PRO DRONERO
|
Sabato 01/04/2023 |
BISALTA
![]() 8 - 1
![]() VALLE STURA
|
Altre classifiche