ALLIEVI UNDER 16 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOSSANO | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 116 | 8 | 108 |
![]() | ALBESE | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 72 | 17 | 55 |
![]() | SALUZZO | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 71 | 16 | 55 |
![]() | MONREGALE | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 69 | 13 | 56 |
![]() | PEDONA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 |
![]() | SANTOSTEFANESE | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 29 | 15 |
![]() | BUSCA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 |
![]() | REVELLO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 29 | 5 |
![]() | BENARZOLE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 |
![]() | BOVES MDG | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 40 | -8 |
![]() | PRO DRONERO | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 42 | -22 |
![]() | GIOVANILE GENOLA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 45 | -33 |
![]() | AZZURRA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 78 | -67 |
![]() | LANGA CALCIO | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 123 | -117 |
![]() | SAN BENIGNO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 76 | -65 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/01/2023 |
BUSCA
![]() 0 - 5
![]() ALBESE
|
Sabato 28/01/2023 |
FOSSANO
![]() 5 - 0
![]() REVELLO
|
Sabato 28/01/2023 |
LANGA CALCIO
![]() 0 - 3
![]() AZZURRA
|
Sabato 28/01/2023 |
MONREGALE
![]() 10 - 0
![]() PRO DRONERO
|
Sabato 28/01/2023 |
SALUZZO
![]() 3 - 1
![]() PEDONA
|
Sabato 28/01/2023 |
SAN BENIGNO
![]() 2 - 4
![]() BENARZOLE
|
Sabato 28/01/2023 |
SANTOSTEFANESE
![]() 7 - 1
![]() GIOVANILE GENOLA
|
RIPOSA
-
![]() BOVES MDG
|
Altre classifiche