GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE CUNEO B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEDONA | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 91 | 6 | 85 |
![]() | VALLE PO | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 57 | 6 | 51 |
![]() | SAVIGLIANESE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 6 | 48 |
![]() | SALUZZO | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 58 | 13 | 45 |
![]() | SANT'ALBANO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 |
![]() | BUSCA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 | 15 | 23 |
![]() | VILLAFALLETTO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 26 | 6 |
![]() | SAN BENIGNO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 |
![]() | VALLE VARAITA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 38 | -25 |
![]() | BOVES MDG | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 |
![]() | AZZURRA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 69 | -54 |
![]() | MURAZZO | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 112 | -101 |
![]() | BAGNASCO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 87 | -83 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 |
VALLE PO
![]() 1 - 1
![]() BUSCA
|
Domenica 29/01/2023 |
SALUZZO
![]() 9 - 1
![]() MURAZZO
|
Domenica 29/01/2023 |
BOVES MDG
![]() 0 - 2
![]() PEDONA
|
Domenica 29/01/2023 |
AZZURRA
![]() 2 - 2
![]() SANT'ALBANO
|
Domenica 29/01/2023 |
SAVIGLIANESE
![]() 4 - 0
![]() VALLE VARAITA
|
Domenica 29/01/2023 |
BAGNASCO
![]() 1 - 8
![]() VILLAFALLETTO
|
SAN BENIGNO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche