GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONREGALE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 10 | 50 |
![]() | BUSCA | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 53 | 12 | 41 |
![]() | CARRU' MAGLIANO ALPI | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 |
![]() | CARAGLIO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 |
![]() | VALLE PO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 |
![]() | BISALTA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 |
![]() | BOVES MDG | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 29 | 18 |
![]() | POLISPORTIVA OLMENSE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 44 | -9 |
![]() | SANT'ALBANO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 |
![]() | TARANTASCA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 63 | -43 |
![]() | PRO DRONERO | -2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | -102 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/12/2022 |
TARANTASCA
![]() 2 - 4
![]() BISALTA
|
Sabato 10/12/2022 |
BUSCA
![]() 6 - 3
![]() BOVES MDG
|
Domenica 12/02/2023 |
SANT'ALBANO
![]() -
![]() CARAGLIO
|
Domenica 12/02/2023 |
PRO DRONERO
![]() -
![]() CARRU' MAGLIANO ALPI
|
Sabato 10/12/2022 |
POLISPORTIVA OLMENSE
![]() 0 - 9
![]() MONREGALE
|
Domenica 11/12/2022 |
AUXILIUM CUNEO
![]() 2 - 6
![]() VALLE PO
|
Altre classifiche