ALLIEVI UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSCA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 |
![]() | SALUZZO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 |
![]() | PEDONA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 |
![]() | BOVES MDG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 |
![]() | PRO DRONERO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | -12 |
![]() | REVELLO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 |
![]() | SAN BENIGNO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2023 |
PRO DRONERO
![]() 1 - 3
![]() BUSCA
|
Domenica 03/12/2023 |
BOVES MDG
![]() 2 - 3
![]() PEDONA
|
Domenica 03/12/2023 |
SAN BENIGNO
![]() 3 - 1
![]() REVELLO
|
Domenica 03/12/2023 |
AUXILIUM CUNEO
![]() 1 - 1
![]() UNIONE SPORTIVA 2000
|
SALUZZO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche