GIOVANISSIMI UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANT'ALBANO | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 125 | 21 | 104 |
![]() | MONREGALE | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 126 | 22 | 104 |
![]() | PEDONA | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 103 | 21 | 82 |
![]() | RORETESE | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 73 | 43 | 30 |
![]() | DOGLIANI | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 68 | 41 | 27 |
![]() | GARESSIO | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 45 | 8 |
![]() | CARAGLIO | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 51 | 45 | 6 |
![]() | SAN BENIGNO | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 77 | 58 | 19 |
![]() | MURAZZO | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 48 | 58 | -10 |
![]() | LANGA | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 32 | 86 | -54 |
![]() | BOVES MDG | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 47 | 99 | -52 |
![]() | TARANTASCA | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 26 | 107 | -81 |
![]() | VALLE VARAITA | 4 | 24 | 1 | 3 | 20 | 17 | 200 | -183 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/05/2025 Grinzane Cavour, via Parea |
LANGA
![]() 2 - 3
![]() CARAGLIO
|
Domenica 18/05/2025 Cuneo - fraz. Roata Rossi, via Don Borsotto |
SAN BENIGNO
![]() 0 - 2
![]() DOGLIANI
|
Domenica 18/05/2025 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 5 - 0
![]() MURAZZO
|
Domenica 18/05/2025 Cuneo - fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 3 - 1
![]() RORETESE
|
Domenica 18/05/2025 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 2 - 3
![]() TARANTASCA
|
Domenica 18/05/2025 Sant'Albano Stura, via Monsignor Ravina |
SANT'ALBANO
![]() 3 - 0
![]() VALLE VARAITA
|
GARESSIO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche