PRIMA CATEGORIA - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRE VALLI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | VALLE PO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
![]() | BOVES MDG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | SAN SEBASTIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | SANT'ALBANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
![]() | STELLA MARIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | SAVIGLIANESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
![]() | MARENE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | BISALTA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | MURAZZO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | AMA BRENTA CEVA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | RORETESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | SPORTROERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | MARGARITESE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 |
![]() | ATLETICO RACCONIGI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | CANALE 2000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/10/2021 15:00 Racconigi, via Principessa Mafalda |
ATLETICO RACCONIGI
![]() 0 - 3
![]() BOVES MDG
|
Domenica 03/10/2021 15:00 Chiusa Pesio, via Circonvallazione Vigne |
BISALTA
![]() 5 - 1
![]() SANT'ALBANO
|
Domenica 03/10/2021 15:00 Canale, via del Pesco |
CANALE 2000
![]() 1 - 5
![]() STELLA MARIS
|
Domenica 03/10/2021 15:00 Marene, via Pascheretto |
MARENE
![]() 1 - 0
![]() SPORTROERO
|
Domenica 03/10/2021 15:00 Cherasco - fraz. Roreto, strada Malabaila |
RORETESE
![]() 1 - 1
![]() AMA BRENTA CEVA
|
Domenica 03/10/2021 15:00 Savigliano, viale Gozzano |
SAVIGLIANESE
![]() 1 - 2
![]() SAN SEBASTIANO
|
Domenica 03/10/2021 15:00 Villanova Mondovì - fraz. Branzola, via Pianfei |
TRE VALLI
![]() 1 - 1
![]() MARGARITESE
|
Domenica 03/10/2021 15:00 Sanfront, via Monte Bracco |
VALLE PO
![]() 4 - 0
![]() MURAZZO
|
Altre classifiche