JUNIORES UNDER 19 - GIRONE CUNEO A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEDONA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 |
![]() | BISALTA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
![]() | SAN SEBASTIANO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 |
![]() | PRO DRONERO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 |
![]() | BOVES MDG | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
![]() | VALLE PO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
![]() | CARRU' MAGLIANO ALPI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 |
![]() | AMA BRENTA CEVA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
![]() | AZZURRA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 32 | -3 |
![]() | VALLE VARAITA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 |
![]() | PIAZZA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 |
![]() | SAN BENIGNO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 |
![]() | M.G. CENTALLO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 |
AZZURRA
![]() 3 - 4
![]() BOVES MDG
|
Sabato 02/12/2023 |
BISALTA
![]() 4 - 1
![]() SAN BENIGNO
|
Sabato 02/12/2023 |
CARRU' MAGLIANO ALPI
![]() 2 - 2
![]() M.G. CENTALLO
|
Sabato 02/12/2023 |
PEDONA
![]() 3 - 1
![]() SAN SEBASTIANO
|
Sabato 02/12/2023 |
PIAZZA
![]() 2 - 1
![]() VALLE VARAITA
|
Sabato 02/12/2023 |
PRO DRONERO
![]() 5 - 2
![]() AMA BRENTA CEVA
|
RIPOSA
-
![]() VALLE PO
|
Altre classifiche